| 2016 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantesTotal votantes | 177.468 | 48,70% | 51,50% |
| AbstenciónAbstención | 186.930 | 51,30% | 48,50% |
| Votos nulosVotos nulos | 1.524 | 0,86% | 2,32% |
| Votos en brancoVotos en blanco | 1.335 | 0,76% | 2,20% |
| 2016 | 2012 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CandidaturasCandidaturas | VotosVotos | DeputadosDiputados | DeputadosDiputados | VotosVotos | CandidaturasCandidaturas | ||||
| PP | 93.487 | 53,13% | 9 | 8 | 90.026 | 49,17% | PP | ||
| PSdeG-PSOE | 31.006 | 17,62% | 2 | 4 | 43.340 | 23,67% | PSdeG-PSOE | ||
| EN MAREA | 24.222 | 13,77% | 2 | ||||||
| BNG-NÓS | 10.558 | 6,00% | 1 | 1 | 15.492 | 8,46% | BNG | ||
| DO | 7.723 | 4,39% | 4.245 | 2,32% | DO | ||||
| C's | 4.864 | 2,76% | |||||||
| PACMA | 1.375 | 0,78% | 720 | 0,39% | PACMA | ||||
| CxG | 529 | 0,30% | 3.270 | 1,79% | CxG | ||||
| PAYJ | 202 | 0,11% | |||||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 190 | 0,11% | |||||||
| GAÑEMOS | 187 | 0,11% | |||||||
| VN | 152 | 0,09% | |||||||
| PCPE | 114 | 0,06% | |||||||
| 1 | 14.245 | 7,78% | AGE (EU-ANOVA) | ||||||
| 2.938 | 1,60% | SCD | |||||||
| 2.079 | 1,14% | EB | |||||||
| 1.151 | 0,63% | UPyD | |||||||
| 386 | 0,21% | PUM+J | |||||||
| 336 | 0,18% | PIRATA.GAL | |||||||
| 260 | 0,14% | PT | |||||||
| 187 | 0,10% | CDL | |||||||
| 123 | 0,07% | FE-JONS | |||||||
| 115 | 0,06% | CXXI | |||||||
| 98 | 0,05% | UCE | |||||||
| 53 | 0,03% | PYC | |||||||
Último deputado electo de PPÚltimo diputado electo de PP
Candidatura máis próxima a obter o último deputado: PSdeG-PSOE a 157 votosCandidatura más próxima a obtener el último diputado: PSdeG-PSOE a 157 votos