2016 | 2012 | ||
---|---|---|---|
Total votantesTotal votantes | 186.488 | 53,55% | 56,00% |
AbstenciónAbstención | 161.756 | 46,45% | 44,00% |
Votos nulosVotos nulos | 2.198 | 1,18% | 2,85% |
Votos en brancoVotos en blanco | 1.770 | 0,96% | 2,64% |
2016 | 2012 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CandidaturasCandidaturas | VotosVotos | DeputadosDiputados | DeputadosDiputados | VotosVotos | CandidaturasCandidaturas | ||||
PP | 97.323 | 52,81% | 8 | 9 | 98.284 | 51,48% | PP | ||
PSdeG-PSOE | 35.099 | 19,05% | 3 | 4 | 43.370 | 22,72% | PSdeG-PSOE | ||
EN MAREA | 28.285 | 15,35% | 2 | ||||||
BNG-NÓS | 13.579 | 7,37% | 1 | 1 | 16.622 | 8,71% | BNG | ||
C's | 5.117 | 2,78% | |||||||
PACMA | 1.491 | 0,81% | 805 | 0,42% | PACMA | ||||
PAYJ | 466 | 0,25% | |||||||
CxG | 439 | 0,24% | 1.173 | 0,61% | CxG | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 338 | 0,18% | |||||||
GAÑEMOS | 311 | 0,17% | |||||||
C 21 | 72 | 0,04% | 87 | 0,05% | C.XXI | ||||
1 | 19.639 | 10,29% | AGE (EU-ANOVA) | ||||||
1.730 | 0,91% | UPyD | |||||||
1.440 | 0,75% | Eb | |||||||
868 | 0,45% | HARTOS.org | |||||||
623 | 0,33% | SCD | |||||||
352 | 0,18% | PT | |||||||
234 | 0,12% | CDL | |||||||
233 | 0,12% | PUM+J | |||||||
184 | 0,10% | FE de las JONS | |||||||
138 | 0,07% | UCE | |||||||
106 | 0,06% | PYC |
Último deputado electo de PSdeG-PSOEÚltimo diputado electo de PSdeG-PSOE
Candidatura máis próxima a obter o último deputado: EN MAREA a 6.815 votosCandidatura más próxima a obtener el último diputado: EN MAREA a 6.815 votos