| 2016 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantesTotal votantes | 587.633 | 54,05% | 54,50% |
| AbstenciónAbstención | 499.660 | 45,95% | 45,50% |
| Votos nulosVotos nulos | 5.535 | 0,94% | 2,30% |
| Votos en brancoVotos en blanco | 6.656 | 1,14% | 3,02% |
| 2016 | 2012 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CandidaturasCandidaturas | VotosVotos | DeputadosDiputados | DeputadosDiputados | VotosVotos | CandidaturasCandidaturas | ||||
| P.P. | 278.295 | 47,81% | 13 | 13 | 263.167 | 45,39% | PP | ||
| EN MAREA | 112.893 | 19,39% | 5 | ||||||
| PSdeG-PSOE | 99.934 | 17,17% | 5 | 5 | 108.886 | 18,78% | PSdeG-PSOE | ||
| BNG-NÓS | 51.246 | 8,80% | 2 | 2 | 55.716 | 9,61% | BNG | ||
| C's | 19.419 | 3,34% | |||||||
| PACMA | 6.198 | 1,06% | 3.510 | 0,61% | PACMA | ||||
| CxG | 1.898 | 0,33% | 5.503 | 0,95% | CxG | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 883 | 0,15% | |||||||
| GAÑEMOS | 875 | 0,15% | |||||||
| PAYJ | 848 | 0,15% | |||||||
| C-C | 840 | 0,14% | |||||||
| P.C.P.E. | 629 | 0,11% | 929 | 0,16% | COMUNISTAS DA GALIZA | ||||
| A.I.D.G. | 367 | 0,06% | |||||||
| UNIDOS SI-DEF | 296 | 0,05% | |||||||
| A.D.C.G. | 289 | 0,05% | |||||||
| P-LIB | 210 | 0,04% | |||||||
| C 21 | 193 | 0,03% | 367 | 0,06% | C.XXI | ||||
| VN | 129 | 0,02% | |||||||
| 4 | 96.278 | 16,61% | AGE (EU-ANOVA) | ||||||
| 10.438 | 1,80% | UPyD | |||||||
| 8.709 | 1,50% | Eb | |||||||
| 2.824 | 0,49% | SCD | |||||||
| 1.651 | 0,28% | PT | |||||||
| 1.172 | 0,20% | UNIÓN CORUÑESA | |||||||
| 815 | 0,14% | UCE | |||||||
| 740 | 0,13% | PH | |||||||
| 610 | 0,11% | FE de las JONS | |||||||
| 489 | 0,08% | SAIn | |||||||
| 444 | 0,08% | CDL | |||||||
Último deputado electo de PSdeG-PSOEÚltimo diputado electo de PSdeG-PSOE
Candidatura máis próxima a obter o último deputado: P.P. a 1.521 votosCandidatura más próxima a obtener el último diputado: P.P. a 1.521 votos